Einsatzliste 1.Fußballmannschaft - Meisterschaftsspiele 1968 - 2020
Einfach nur Statistik
alle Serien (von 1968-2020) | alle Spielernamen (alphabetisch) | die 50 besten Torschützen/Saison | die 50 besten Torschützen
die 50 meisten Einsätze/Saison | die 50 meisten Einsätze | die 50 meisten Spielzeiten
Spielklasse | Saison | Spiele | Name | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Montino, Josef | 27 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Menne, Fritz | 26 | 2 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Schelp, Lothar | 25 | 3 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Montino, Hans | 25 | 11 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Montino, Karl-Heinz | 25 | 9 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Multhaupt, Hans | 23 | 16 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Multhaupt, Dieter | 23 | 6 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Rampe, Ferdi | 20 | 6 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Backhaus, Hubertus | 20 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Groppe, Johannnes | 16 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Backhaus, Hermann | 12 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Rochell, Walter | 12 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Höppner, Dieter | 9 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Lüke, Wilfried | 9 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Backhaus, Karl-Heinz | 8 | 1 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Mancusi, Vito | 7 | 1 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Potthast, Werner | 6 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Wagemann, Willi | 4 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Montino, Gerhard | 4 | 1 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Lüke, Heinz | 3 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Groppe, Theo | 2 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Rehrmann, Josef | 1 | 0 |
2.Kreisklasse | 1969/70 | 28 | Neitmann, Josef | 1 | 0 |
23 eingesetzte Spieler |