Einsatzliste 1.Fußballmannschaft - Meisterschaftsspiele 1968 - 2020
Einfach nur Statistik
alle Serien (von 1968-2020) | alle Spielernamen (alphabetisch) | die 50 besten Torschützen/Saison | die 50 besten Torschützen
die 50 meisten Einsätze/Saison | die 50 meisten Einsätze | die 50 meisten Spielzeiten
Spielklasse | Saison | Spiele | Name | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Gökgöz, Onur | 6 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Carmisciano, Giovanni | 6 | 1 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Akbulut, Enes | 6 | 2 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Sener, Bayram | 6 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Tun, Ufuk | 5 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Sylla, Souleymane | 5 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Machleidt, Robert | 5 | 1 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Aydin, Tuncay | 4 | 2 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Brinkmann, Steffen | 4 | 1 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Okur, Anil | 4 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Sener, Sefa | 4 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Niggemann, Niclas | 3 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Triantafillidis, Konstantinos | 3 | 2 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Zigfrid, Dimitrij | 2 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Gülderen, Gürcan | 2 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Frahmke, Philipp | 1 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Rehrmann, Peter | 1 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Hartmann, Brian | 1 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Nutt, Steffen | 1 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Kleibrink, Simon | 1 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Kleibrink, Maxi | 1 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Wiegard, Stefan | 1 | 0 |
Kreisliga A | 2017/18 | 6 | Löhr, Steven | 1 | 0 |
23 eingesetzte Spieler |